Классификация | ER 5356 / AWS A5.10 |
Аналог проволоки | Св-АМг5 |
Предел текучести | 120 мПа |
Предел прочности | 265 мПа |
Удлинение | 26% |
Химический состав | 0,25 % - Si; 0,15% - Mn; 0,12% - Сr; 0,4% - Fe; 5,0% - Mg, Al – остальное |
Область применения | сварка профилей и металлоконструкций из Al - Mg сплавов, который содержат более 3% Mg, например: AlMg3, AlMg4 |
Род тока | переменный |
Защитный газ | аргон |
ER5356 пользуется большим успехом. Это хороший общецелевой материал для сварки сплавов 5ХХХ, когда предел прочности на разрыв – 276 мПа не требуется. Ее используют, когда нужна высокая прочность на сдвиг. |
Al | Mg | Mn | Ti | Cr | Si |
основа | 5 | 0,15 | 0,08 | 0,12 | 0,25 |